![]() |
||
| 目 次 | ||
| 船場減災展ホームページ紹介 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
| <第1章>船場減災展シンポジウム記録 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
| 報告書 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4〜20 |
| 資 料 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21〜40 |
| アンケート集計 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 41〜42 |
| <第2章>船場減災展ワークショップ「まち歩きでつくる減災力マップ」記録 | 43 | |
| 概 要 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44〜46 |
| アンケート集計 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 47 |
| 「船場減災力マップ」(2015年版) | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 48 |
| <第3章>船場減災展のPR活動 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 49 |
| 「公開防災シンポジウム」でのPR | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 50 |
| 船場減災展のこれまで | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 51〜52 |
